
DOMENII DE UTILIZARE
Pentru aceste tuburi am obtinut Agrementul Tehnic nr. 017-05/2874-2018 elaborat de Institutul European de Stiinte Termice Bucuresti.
CARACTERISTICI TEHNICE
Diametrele (masurate la interiorul tubului) sunt urmatoarele:
| DIAMETRU (mm) | LUNGIME |
|---|---|
| Ø 50 | 1,5 sau 3m |
| Ø 63 | 1,5 sau 3m |
| Ø 75 | 1,5 sau 3m |
| Ø 80 | 1,5 sau 3m |
| Ø 90 | 1,5 sau 3m |
| Ø 100 | 1,5 sau 3m |
| Ø 110 | 1,5 sau 3m |
| Ø 115 | 1,5 sau 3m |
| Ø 120 | 1,5 sau 3m |
| Ø 125 | 1,5 sau 3m |
| Ø 130 | 1,5 sau 3m |
| Ø 140 | 1,5 sau 3m |
| Ø 150 | 1,5 sau 3m |
| Ø 160 | 1,5 sau 3m |
| Ø 180 | 1,5 sau 3m |
| Ø 200 | 1,5 sau 3m |
| Ø 225 | 1,5 sau 3m |
| Ø 250 | 1,5 sau 3m |
| Ø 300 | 1,5 sau 3m |
Produse de cea mai buna calitate
Preturi avantajoase
Termene de plata convenabile
Livrare prompta